Turistas de 16 y más años según si están dispuestos a pagar una tasa turística por cada día de alojamiento en Canarias y lugares de residencia de España. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000663 (JSONSTAT)
Micromercados turísticos. Turistas según si están dispuestos a pagar una tasa turística por cada día de alojamiento en Canarias y lugares de residencia de España. Islas de Canarias por años. Serie 2024 - 2025.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 470f7382-44b9-4bb1-b008-cb811970ac3e |
| on same domain | True |
| state | active |
