Turistas de 16 y más años según si suelen excluir destinos que apliquen una tasa turística y lugares de residencia de España. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000662 (XML)
Micromercados turísticos. Turistas según si suelen excluir destinos que apliquen una tasa turística y lugares de residencia de España. Islas de Canarias por años. Serie 2024.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 10 de marzo de 2025 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de marzo de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 13 de marzo de 2025 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 13 de marzo de 2025 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 348ed1cb-4642-4882-86eb-79f96defdcd9 |
| on same domain | True |
| state | active |
