Turistas según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje por países de residencia. Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000079 (XML)
Características de los viajes y satisfacción de los turistas. Turistas según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje por países de residencia. Canarias y periodos. Serie desde 2018.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 22 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de junio de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | b8c9bf98-d6bd-44ec-ae00-0333f3728cf3 |
| on same domain | True |
| state | active |
