Turistas según la valoración media de las medidas de seguridad sanitaria en el viaje a Canarias para los siguientes espacios y NUTS de residencia. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000221 (JSONSTAT)
Micromercados turísticos. Turistas según la valoración media de las medidas de seguridad sanitaria en el viaje a Canarias para los siguientes espacios por NUTS de residencia por islas de Canarias y años. Serie 2020-2021.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 22 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de marzo de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 28 de septiembre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 20 de marzo de 2025 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 0656d3d0-5805-4c6e-b556-2ec5809ad2ec |
| on same domain | True |
| state | active |
