Valoración media de la percepción de los siguientes aspectos referidos a la sostenibilidad durante su estancia por lugares de residencia de España. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000259 (XML)
Micromercados turísticos de España. Valoración media de la percepción de los siguientes aspectos referidos a la sostenibilidad durante su estancia por países de residencia por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 28 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de julio de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 28 de septiembre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 31 de julio de 2025 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 63227268-7ab0-4aa0-9ae2-d30808a7681e |
| on same domain | True |
| state | active |
