Hogares que consumen alimentos ecológicos según motivos por comarcas de Canarias. 2021
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-consumen-alimentos-ecologicos-segun-motivos-por-comarcas-de-canarias-2021 |
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | octubre 14, 2021, 13:38 (WEST) |
| Actualizado en datos.canarias.es | diciembre 4, 2025, 02:39 (WET) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/77a13bf6-6283-4465-bc45-93689fb053a2 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-consumen-alimentos-ecologicos-segun-motivos-por-comarcas-de-canarias-2021 |
| Idioma | ["es"] |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/77a13bf6-6283-4465-bc45-93689fb053a2 |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
