Hogares que consumen alimentos ecológicos según motivos, sexos y grupos de edad de la persona responsable de las compras. Canarias. 2021
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-consumen-alimentos-ecologicos-segun-motivos-sexos-y-grupos-de-edad-de-la-perso-2021 |
| Creado | octubre 14, 2021, 13:24 (WEST) |
| Última actualización de los datos | diciembre 4, 2025, 02:39 (WET) |
| Añadido en datos.canarias.es | octubre 14, 2021, 13:24 (WEST) |
| Actualizado en datos.canarias.es | diciembre 4, 2025, 02:39 (WET) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/ea827886-06b8-4c65-b755-d25dba687280 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-consumen-alimentos-ecologicos-segun-motivos-sexos-y-grupos-de-edad-de-la-perso-2021 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2021-08-18T11:16:43.951000+00:00 |
| Modified | 2021-08-13T08:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/ea827886-06b8-4c65-b755-d25dba687280 |
