Hogares que disponen de pagos de compras a plazos, créditos o préstamos comerciales según valoración de la carga de esos pagos y riesgo de pobreza. Canarias. 2018
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/data.html?resourceType=dataset&agencyId=ISTAC&resourceId=C00034B_000260&version=1.0 |
| Versión | 1.0 |
| Creado | noviembre 16, 2023, 01:49 (WET) |
| Última actualización de los datos | febrero 26, 2026, 04:27 (WET) |
| Añadido en datos.canarias.es | noviembre 16, 2023, 01:49 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | febrero 26, 2026, 04:27 (WET) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Contact name | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/656965ad-b182-4e46-978e-a2c123c2b66c |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/urn-siemac-org-siemac-metamac-infomodel-statisticalresources-dataset-istac-c00034b_000260 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2023-11-09T12:18:35.360848 |
| Modified | 2024-01-23T03:25:38.622201 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/656965ad-b182-4e46-978e-a2c123c2b66c |
