Hogares que disponen de pagos de compras a plazos, créditos o préstamos comerciales según valoración de la carga de esos pagos e ingreso equivalente. Canarias. 2018
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/data.html?resourceType=dataset&agencyId=ISTAC&resourceId=C00034B_000259&version=1.0 |
| Versión | 1.0 |
| Creado | agosto 21, 2026, 13:57 (WEST) |
| Última actualización de los datos | agosto 28, 2026, 02:42 (WEST) |
| Añadido en datos.canarias.es | agosto 21, 2026, 13:57 (WEST) |
| Actualizado en datos.canarias.es | agosto 28, 2026, 02:42 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Contact name | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/fc496b02-a7b9-4fe4-9272-d0452545a626 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/urn-siemac-org-siemac-metamac-infomodel-statisticalresources-dataset-istac-c00034b_000259 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2023-11-09T12:18:37.755902 |
| Modified | 2026-06-08T15:22:28.048208 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/fc496b02-a7b9-4fe4-9272-d0452545a626 |
