Hogares que hacen compra de productos frescos según cualidades que le llevan a elegir a su establecimiento habitual por comarcas de Canarias. 2019
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0271 (PC-Axis)
Hogares que hacen compra de productos frescos según cualidades que le llevan a elegir a su establecimiento habitual por comarcas de Canarias. 2019.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 14 de junio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de junio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 15 de junio de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 22 de junio de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | a9636810-1687-49e3-8e1f-3282e377d591 |
| on same domain | True |
| state | active |
