Hogares que hacen compra de productos frescos según cualidades que le llevan a elegir a su establecimiento habitual por comarcas de Canarias. 2019
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0271 (CSV)
Hogares que hacen compra de productos frescos según cualidades que le llevan a elegir a su establecimiento habitual por comarcas de Canarias. 2019.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 20 de junio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de junio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 22 de junio de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 22 de junio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | c3948e5f-f24a-4746-a6f6-22a8b19a6a14 |
| on same domain | True |
| state | active |
