Hogares que hacen compra grande según frecuencia de uso del servicio de compra a domicilio de su establecimiento habitual por comarcas de Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-grande-segun-frecuencia-de-uso-del-servicio-de-compra-a-domicilio-2019 |
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:14 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | diciembre 4, 2025, 02:39 (WET) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/fd569364-c4cf-4b40-bfca-0534ba7f20d2 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-grande-segun-frecuencia-de-uso-del-servicio-de-compra-a-domicilio-2019 |
| Idioma | ["es"] |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/fd569364-c4cf-4b40-bfca-0534ba7f20d2 |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
