Hogares según deficiencias de la vivienda e ingreso equivalente en Canarias. 2001
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-deficiencias-de-la-vivienda-e-ingreso-equivalente-en-canarias-20012 |
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 08:38 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | octubre 23, 2025, 11:26 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/2fb43f66-a6e3-45ae-8c31-e7cd964ba694 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-deficiencias-de-la-vivienda-e-ingreso-equivalente-en-canarias-20012 |
| Idioma | ["es"] |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/2fb43f66-a6e3-45ae-8c31-e7cd964ba694 |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
