Hogares según forma de reconocer los productos canarios por comarcas de Canarias. 2021
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-forma-de-reconocer-los-productos-canarios-por-comarcas-de-canarias-2021 |
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | octubre 14, 2021, 13:33 (WEST) |
| Actualizado en datos.canarias.es | abril 2, 2026, 04:32 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/058f26f5-801b-444b-a002-db99664b2c95 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-forma-de-reconocer-los-productos-canarios-por-comarcas-de-canarias-2021 |
| Idioma | ["es"] |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/058f26f5-801b-444b-a002-db99664b2c95 |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
