Población de 10 a 14 años según disponibilidad de teléfono móvil y residencia en municipio turístico de Canarias. 2006
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-10-a-14-anos-segun-disponibilidad-de-telefono-movil-y-residencia-en-municipio-2006 |
| Creado | marzo 19, 2021, 07:47 (WET) |
| Última actualización de los datos | noviembre 27, 2025, 02:28 (WET) |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:47 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | noviembre 27, 2025, 02:28 (WET) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/87742a95-23ce-491f-9178-9296fd7a3c54 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-10-a-14-anos-segun-disponibilidad-de-telefono-movil-y-residencia-en-municipio-2006 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2015-01-16T13:09:20.798000+00:00 |
| Modified | 2010-12-01T09:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/87742a95-23ce-491f-9178-9296fd7a3c54 |
