Población de 16 y más años en viviendas familiares inactiva que cursa estudios según sexos y estudios en curso. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2011
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5fb59cad-e50d-4286-877d-41600d26d367 |
| Creado | marzo 19, 2021, 07:38 (WET) |
| Última actualización de los datos | febrero 26, 2026, 04:20 (WET) |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:38 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | febrero 26, 2026, 04:20 (WET) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/05a13457-4988-4f06-a2cc-7c4fe4a3795c |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-inactiva-que-cursa-estudios-segun-se-11-2011 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2016-12-20T10:42:27.851000+00:00 |
| Modified | 2016-12-13T09:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/05a13457-4988-4f06-a2cc-7c4fe4a3795c |
