Población de 16 y más años en viviendas familiares que no cursa estudios según sexos y nivel de estudios. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2011
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:9ce9b28a-0e00-4fb3-8dd2-cd157fd38d17 |
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:34 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | octubre 23, 2025, 11:06 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/f9d3834f-1a61-4f60-a16b-a97356529513 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-que-no-cursa-estudios-segun-sexos-y-11-2011 |
| Idioma | ["es"] |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/f9d3834f-1a61-4f60-a16b-a97356529513 |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
