Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según el tipos de riesgos y nivel de exposición por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0121 (JSON)
Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según el tipos de riesgos y nivel de exposición por comarcas. 2009.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 18 de marzo de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de marzo de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 23 de marzo de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 23 de marzo de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 44b31b72-1813-45a9-aebf-e35ff530f94e |
| on same domain | True |
| state | active |
