Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según el tipos de riesgos y nivel de exposición por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0121 (PC-Axis)
Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según el tipos de riesgos y nivel de exposición por comarcas. 2009.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 18 de marzo de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de enero de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 23 de marzo de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 16 de enero de 2025 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | c6e59c2a-f073-445b-8da4-e849356eee3b |
| on same domain | True |
| state | active |
