Población de 16 y más años que pasó al menos una noche fuera de casa en vacaciones en los últimos 12 meses según promedio de noches fuera de casa. Grandes comarcas de Canarias. 2025
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/data.html?resourceType=dataset&agencyId=ISTAC&resourceId=C00034B_001202&version=1.0 |
| Versión | 1.0 |
| Creado | septiembre 30, 2026, 07:32 (WEST) |
| Última actualización de los datos | septiembre 30, 2026, 07:32 (WEST) |
| Añadido en datos.canarias.es | octubre 1, 2026, 10:35 (WEST) |
| Actualizado en datos.canarias.es | octubre 1, 2026, 10:35 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/18597271-01e1-47bc-aebb-49915f5c5d00 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/urn-siemac-org-siemac-metamac-infomodel-statisticalresources-dataset-istac-c00034b_001202 |
| Idioma | ["es", "en"] |
| Nombre del contacto | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia", "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/18597271-01e1-47bc-aebb-49915f5c5d00 |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
