Población de 16 y más años según medición del nivel de colesterol, ingreso equivalente, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-medicion-del-nivel-de-colesterol-ingreso-equivalente-sexos-y-g | 
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:45 (WET) | 
| Actualizado en datos.canarias.es | octubre 30, 2025, 11:53 (WET) | 
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org | 
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/4ac51fb7-ad8c-41cd-abc9-fb53682b19a5 | 
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-medicion-del-nivel-de-colesterol-ingreso-equivalente-sexos-y-g | 
| Idioma | ["es"] | 
| Nombre del publicador | ISTAC | 
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] | 
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/4ac51fb7-ad8c-41cd-abc9-fb53682b19a5 | 
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 | 
