Población de 16 y más años según realización de chequeo de forma preventiva, ingreso equivalente, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-realizacion-de-chequeo-de-forma-preventiva-ingreso-equivalente |
| Creado | marzo 19, 2021, 08:03 (WET) |
| Última actualización de los datos | febrero 26, 2026, 05:22 (WET) |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 08:03 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | febrero 26, 2026, 05:22 (WET) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/a8e08474-a933-403d-89a6-7af418a56393 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-realizacion-de-chequeo-de-forma-preventiva-ingreso-equivalente |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2014-12-02T11:21:04.358000+00:00 |
| Modified | 2010-11-24T10:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/a8e08474-a933-403d-89a6-7af418a56393 |
