Población de 16 y más años según realización de chequeo de forma preventiva, umbral de pobreza, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-realizacion-de-chequeo-de-forma-preventiva-umbral-de-pobreza-s |
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:57 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | diciembre 11, 2025, 03:02 (WET) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/20b5dc8b-3ded-466c-911b-7409a892fccf |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-realizacion-de-chequeo-de-forma-preventiva-umbral-de-pobreza-s |
| Idioma | ["es"] |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/20b5dc8b-3ded-466c-911b-7409a892fccf |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
