Población de 16 y más años según uso de métodos anticonceptivos e ingreso equivalente. Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-uso-de-metodos-anticonceptivos-e-ingreso-equivalente | 
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 08:06 (WET) | 
| Actualizado en datos.canarias.es | octubre 30, 2025, 11:53 (WET) | 
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org | 
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/4d831524-93e7-4af3-9442-eba6835d065b | 
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-uso-de-metodos-anticonceptivos-e-ingreso-equivalente | 
| Idioma | ["es"] | 
| Nombre del publicador | ISTAC | 
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] | 
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/4d831524-93e7-4af3-9442-eba6835d065b | 
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 | 
