Población de 16 y más años según vacunación en el último año contra la gripe por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0431 (JSON)
Población de 16 y más años según vacunación en el último año contra la gripe por comarcas. 2004.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 24 de febrero de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de febrero de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | b4186609-1d03-4dc7-a9e0-f8a17c906325 |
| on same domain | True |
| state | active |
