Población de 16 y más años según vacunación en el último año contra la gripe por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0431 (PC-Axis)
Población de 16 y más años según vacunación en el último año contra la gripe por comarcas. 2004.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 24 de febrero de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de febrero de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | e299ec73-7b0e-4a96-aaec-e6d8d492ba90 |
| on same domain | True |
| state | active |
