Población de 18 y más años que ha contactado con algún servicio sanitario público por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus según valoración de la atención recibida y sexos. Canarias. 2020
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-que-ha-contactado-con-algun-servicio-sanitario-publico-por-pens-2020 |
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:12 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | diciembre 4, 2025, 02:39 (WET) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/0e7370b4-911e-40d8-9b03-a2d7b14277c8 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-que-ha-contactado-con-algun-servicio-sanitario-publico-por-pens-2020 |
| Idioma | ["es"] |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/0e7370b4-911e-40d8-9b03-a2d7b14277c8 |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
