Población de 18 y más años que ha contratado alojamiento a través de alguna plataforma de alquiler de viviendas vacacionales según plataformas por comarcas de Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-que-ha-contratado-alojamiento-a-traves-de-alguna-plataforma-de-2019 |
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:20 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | diciembre 11, 2025, 03:09 (WET) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/9d0b0d08-d896-42b5-aeed-7750b04fbd0b |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-que-ha-contratado-alojamiento-a-traves-de-alguna-plataforma-de-2019 |
| Idioma | ["es"] |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/9d0b0d08-d896-42b5-aeed-7750b04fbd0b |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
