Población de 18 y más que ha encontrado dificultades para acceder a los servicios sanitarios públicos según pudo acceder o no a los servicios que precisaba por comarcas de Canarias. 2020
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-que-ha-encontrado-dificultades-para-acceder-a-los-servicios-sanitari-2020 |
| Creado | marzo 19, 2021, 07:05 (WET) |
| Última actualización de los datos | mayo 21, 2026, 04:56 (WEST) |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:05 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | mayo 21, 2026, 04:56 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/f78236e7-f0e2-4ff4-891b-6a074f90d600 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-que-ha-encontrado-dificultades-para-acceder-a-los-servicios-sanitari-2020 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2021-02-19T06:56:48.298000+00:00 |
| Modified | 2021-02-19T09:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/f78236e7-f0e2-4ff4-891b-6a074f90d600 |
