Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria según acudan a un centro de apoyo o institución, sexos o grupos de edad. Canarias. 2007
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-6-y-mas-anos-con-limitacion-de-la-actividad-diaria-segun-acudan-a-un-centro-d-2007 |
| Creado | |
| Última actualización de los datos | |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 09:01 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | octubre 23, 2025, 13:40 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/19fdbe4a-76fe-4799-a057-c40e1d7f0417 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-6-y-mas-anos-con-limitacion-de-la-actividad-diaria-segun-acudan-a-un-centro-d-2007 |
| Idioma | ["es"] |
| Nombre del publicador | ISTAC |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/19fdbe4a-76fe-4799-a057-c40e1d7f0417 |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
