Población extranjera de 16 y más años en viviendas familiares según relaciones con la actividad económica, sexos y nacionalidades. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-extranjera-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-segun-relaciones-con-la-a-11-2001 |
| Creado | marzo 19, 2021, 07:24 (WET) |
| Última actualización de los datos | mayo 7, 2026, 02:37 (WEST) |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 07:24 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | mayo 7, 2026, 02:37 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/e179ce5c-c423-4554-afca-2458f11c5492 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-extranjera-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-segun-relaciones-con-la-a-11-2001 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2014-12-03T10:46:17.016000+00:00 |
| Modified | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/e179ce5c-c423-4554-afca-2458f11c5492 |
