Población total según cantidad de categorías distintas de medicamentos consumidos en las últimas 2 semanas por comarcas de Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-cantidad-de-categorias-distintas-de-medicamentos-consumidos-en-las-u-2004 |
| Creado | marzo 19, 2021, 08:22 (WET) |
| Última actualización de los datos | marzo 13, 2026, 05:26 (WET) |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 08:22 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | marzo 13, 2026, 05:26 (WET) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/7804d915-cfc9-458d-b05e-c2270a1337bf |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-cantidad-de-categorias-distintas-de-medicamentos-consumidos-en-las-u-2004 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2015-10-20T13:10:51.331000+00:00 |
| Modified | 2010-11-25T09:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/7804d915-cfc9-458d-b05e-c2270a1337bf |
