Valor límite del ingreso mensual disponible del hogar que lo sitúa bajo el umbral de pobreza relativa. Canarias. 2007
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/valor-limite-del-ingreso-mensual-disponible-del-hogar-que-lo-situa-bajo-el-umbral-de-pobre-2007 |
| Creado | marzo 19, 2021, 08:29 (WET) |
| Última actualización de los datos | octubre 23, 2025, 13:40 (WEST) |
| Añadido en datos.canarias.es | marzo 19, 2021, 08:29 (WET) |
| Actualizado en datos.canarias.es | octubre 23, 2025, 13:40 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/b0421e1f-3632-47e0-9f8c-3fd551e3cd94 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/valor-limite-del-ingreso-mensual-disponible-del-hogar-que-lo-situa-bajo-el-umbral-de-pobre-2007 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2014-12-17T15:41:35.328000+00:00 |
| Modified | 2011-02-16T09:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Publisher name | ISTAC |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/b0421e1f-3632-47e0-9f8c-3fd551e3cd94 |
